| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 33 345 301 000 € | 20 647 077 000 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 2 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 24 520 358 856 € | 253 191 996 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 3 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 8 760 948 986 € | 36 942 309 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 4 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 7 160 507 000 € | 61 751 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 5 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 6 593 180 000 € | 25 644 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 6 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 5 242 360 000 € | 657 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 7 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 288 230 601 € | 3 310 020 € | Au moins 1 salarié | |
| 8 | Fabrication d'autres matériels de transport | 2 247 194 000 € | 267 009 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 9 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 799 121 305 € | 0 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 10 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 1 794 306 059 € | 2 104 779 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 11 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 767 734 050 € | 100 246 858 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 12 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 607 526 000 € | 20 768 000 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 13 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 467 989 000 € | 90 665 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 14 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 1 179 193 070 € | -41 076 695 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 15 | Industrie chimique | 1 130 641 066 € | 115 291 508 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 16 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 060 035 000 € | 13 694 000 € | 0 salarié | |
| 17 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 033 016 155 € | 45 312 668 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 18 | Construction de bâtiments | 1 024 352 000 € | 14 337 000 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 19 | Activités de location et location-bail | 994 221 038 € | 422 448 201 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 20 | Industrie automobile | 988 914 535 € | 26 731 955 € | Au moins 1 salarié | |
| 21 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 843 189 578 € | -56 124 092 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 22 | Industries alimentaires | 817 382 385 € | 18 268 064 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 23 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 791 574 043 € | 24 092 070 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 24 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 766 127 814 € | 154 202 474 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 25 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 711 344 509 € | 8 670 701 € | 0 salarié | |
| 26 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 647 124 888 € | 23 745 196 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 27 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 612 514 640 € | -33 264 055 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 28 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 523 295 775 € | 6 667 484 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 29 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 517 217 000 € | 42 195 681 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 30 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 510 666 375 € | 22 176 692 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 31 | Industries alimentaires | 479 947 560 € | 5 795 908 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 32 | Industrie chimique | 425 860 344 € | 17 550 134 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 33 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 424 901 000 € | 34 190 024 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 34 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 424 802 916 € | 24 428 678 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 35 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 416 197 669 € | 17 718 250 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 36 | Industrie chimique | 409 554 518 € | 18 338 731 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 37 | Fabrication de textiles | 409 198 992 € | 2 056 371 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 38 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 401 827 463 € | 4 150 435 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 39 | Industries alimentaires | 396 626 634 € | 36 266 525 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 40 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 395 357 456 € | 9 537 176 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 41 |
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE
Liquidation judiciaire
(08/04/2021)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 379 218 000 € | 96 571 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés |
| 42 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 370 745 960 € | 2 490 223 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 43 | Industrie pharmaceutique | 359 468 707 € | 20 828 655 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 44 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 355 226 531 € | 13 219 329 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 45 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 352 085 818 € | 15 978 330 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 46 | Activités de location et location-bail | 350 804 222 € | 5 364 757 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 47 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 350 785 653 € | 6 570 546 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 48 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 347 065 155 € | 6 749 787 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 49 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 344 460 000 € | 5 647 000 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 50 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 343 992 799 € | 10 041 246 € | 0 salarié | |
| 51 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 341 959 046 € | 743 705 € | 0 salarié | |
| 52 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 329 450 000 € | 2 771 000 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 53 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 326 893 000 € | 36 132 000 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 54 | Industries alimentaires | 324 896 372 € | 0 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 55 | Industrie chimique | 324 694 066 € | 33 635 166 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 56 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 318 487 487 € | 1 024 257 € | 0 salarié | |
| 57 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 314 304 870 € | 23 464 582 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 58 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 313 579 685 € | -40 585 802 € | Au moins 1 salarié | |
| 59 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 309 583 528 € | 11 752 878 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 60 |
COOPNOR LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
Procédure de sauvegarde
(13/05/2025)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 305 152 937 € | -1 642 928 € | Entre 100 et 199 salariés |
| 61 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 301 905 454 € | 1 983 677 000 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 62 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 285 389 326 € | 10 305 747 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 63 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 281 218 694 € | 16 318 833 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 64 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 274 654 958 € | 12 618 522 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 65 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 274 035 633 € | 3 449 718 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 66 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 273 792 000 € | 16 523 000 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 67 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 272 346 239 € | -6 703 431 € | Au moins 1 salarié | |
| 68 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 268 962 031 € | 585 058 € | Au moins 1 salarié | |
| 69 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 259 067 733 € | 978 552 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 70 | Industrie automobile | 257 793 808 € | 8 988 225 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 71 | Industrie automobile | 255 931 026 € | 24 502 355 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 72 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 247 997 000 € | 4 313 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 73 | Industries alimentaires | 245 317 738 € | 10 981 092 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 74 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 244 627 760 € | 39 316 686 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 75 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 236 686 416 € | 838 014 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 76 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 234 560 990 € | 12 128 € | 0 salarié | |
| 77 | Industrie automobile | 233 836 782 € | 1 662 199 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 78 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 233 630 962 € | 10 436 317 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 79 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 232 509 859 € | 2 066 583 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 80 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 215 946 536 € | 25 463 266 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 81 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 211 410 027 € | 117 426 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 82 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 208 669 876 € | 5 729 110 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 83 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 207 153 000 € | 5 830 000 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 84 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 201 276 000 € | 1 209 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 85 | Industries alimentaires | 198 936 539 € | 0 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 86 | Métallurgie | 196 975 876 € | -39 467 846 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 87 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 194 643 139 € | 2 117 433 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 88 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 192 621 447 € | 278 724 € | 0 salarié | |
| 89 | Fabrication de boissons | 191 387 164 € | 1 799 836 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 90 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 190 509 419 € | 13 217 057 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 91 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 189 839 333 € | 3 324 169 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 92 | Industries alimentaires | 189 411 064 € | 24 936 392 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 93 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 186 865 714 € | 17 806 118 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 94 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 185 645 585 € | 38 087 894 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 95 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 185 600 105 € | 14 043 461 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 96 | Génie civil | 183 343 690 € | 3 383 476 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 97 | Industrie du papier et du carton | 182 397 954 € | 29 380 309 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 98 | Industrie automobile | 181 549 000 € | 5 043 000 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 99 | Industrie chimique | 179 378 890 € | 28 185 881 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 100 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 177 811 121 € | 2 285 760 € | Entre 100 et 199 salariés |