| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | COURBEVOIE 92400 | 280 999 000 000 € | |
| 2 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | BONNEUIL-SUR-MARNE 94380 | 244 987 404 000 € | |
| 3 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | ALFORTVILLE 94140 | 174 454 000 000 € | |
| 4 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | PARIS 75008 | 143 476 000 000 € | |
| 5 | Publicité et études de marché | COURBEVOIE 92400 | 139 842 855 000 € | |
| 6 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75017 | 118 160 000 000 € | |
| 7 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75008 | 102 345 000 000 € | |
| 8 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | AULNAY-SOUS-BOIS 93600 | 94 336 912 000 € | |
| 9 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | LA GARENNE-COLOMBES 92250 | 93 865 000 000 € | |
| 10 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | MONETEAU 89470 | 90 956 481 760 € | |
| 11 | Activités comptables | PARIS 75008 | 86 254 000 000 € | |
| 12 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75008 | 86 172 000 000 € | |
| 13 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75008 | 86 153 000 000 € | |
| 14 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75008 | 86 153 000 000 € | |
| 15 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | MASSY 91300 | 84 908 000 000 € | |
| 16 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | IVRY-SUR-SEINE 94200 | 78 747 000 000 € | |
| 17 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | NANTERRE 92000 | 75 372 000 000 € | |
| 18 | Transports par eau | MARSEILLE 13002 | 74 497 900 000 € | |
| 19 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | PARIS 75016 | 71 516 884 000 € | |
| 20 | Industrie automobile | POISSY 78300 | 69 825 990 000 € | |
| 21 | Industries alimentaires | CHATEAULIN 29150 | 69 613 402 000 € | |
| 22 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | BOLLENE 84500 | 65 711 683 000 € | |
| 23 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 15 75015 | 60 885 427 000 € | |
| 24 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 | 57 922 000 000 € | |
| 25 | Fabrication d'autres matériels de transport | BLAGNAC 31700 | 57 412 795 000 € | |
| 26 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75008 | 56 877 000 000 € | |
| 27 | Industries alimentaires | VITRE 35500 | 56 427 322 000 € | |
| 28 | Réparation et installation de machines et d'équipements | VEYRAS 07000 | 55 296 949 000 € | |
| 29 | Industrie pharmaceutique | QUETIGNY 21800 | 53 807 253 000 € | |
| 30 | Industrie automobile | BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 | 52 491 000 000 € | |
| 31 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | COURBEVOIE 92400 | 51 197 000 000 € | |
| 32 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75009 | 48 831 000 000 € | |
| 33 | Autres industries manufacturières | LES ULIS 91940 | 46 249 076 000 € | |
| 34 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | VEAUCHE 42340 | 46 035 000 000 € | |
| 35 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75017 | 45 389 000 000 € | |
| 36 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | PARIS 75008 | 45 351 000 000 € | |
| 37 | Télécommunications | ISSY-LES-MOULINEAUX 92130 | 44 122 000 000 € | |
| 38 | Activités de location et location-bail | PARIS 75008 | 44 052 000 000 € | |
| 39 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | ROUBAIX 59100 | 43 807 705 000 € | |
| 40 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75015 | 43 651 207 000 € | |
| 41 | Transports terrestres et transport par conduites | SAINT-DENIS 93210 | 43 354 000 000 € | |
| 42 | Industries alimentaires | CLEGUEREC 56480 | 42 010 801 000 € | |
| 43 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | RUEIL-MALMAISON 92500 | 40 152 000 000 € | |
| 44 | Industries alimentaires | BRIEC 29510 | 39 602 605 000 € | |
| 45 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | MONTROUGE 92120 | 38 061 000 000 € | |
| 46 | Programmation et diffusion | PARIS 15 75015 | 36 489 528 000 € | |
| 47 | Industries alimentaires | LA VOULTE-SUR-RHONE 07800 | 34 680 441 000 € | |
| 48 | Activités de poste et de courrier | PARIS 75015 | 34 073 000 000 € | |
| 49 |
FONCIERE EURIS
Liquidation judiciaire
(22/04/2024)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75008 | 33 627 000 000 € |
| 50 |
FINATIS
Liquidation judiciaire
(22/04/2024)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75008 | 33 627 000 000 € |
| 51 |
RALLYE
Liquidation judiciaire
(22/04/2024)
|
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75008 | 33 615 000 000 € |
| 52 |
CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Procédure de sauvegarde
(25/10/2023)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | SAINT-ETIENNE 42000 | 33 610 000 000 € |
| 53 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | VILLENEUVE-D'ASCQ 59491 | 33 485 000 000 € | |
| 54 | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | CASTINE-EN-PLAINE 14540 | 33 345 301 000 € | |
| 55 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | VILLENEUVE-D'ASCQ 59491 | 32 905 000 000 € | |
| 56 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | GRASSE 06130 | 32 583 812 000 € | |
| 57 |
COOPTALIS
Procédure de sauvegarde
(12/02/2024)
|
Activités liées à l'emploi | PARIS 75008 | 32 246 576 000 € |
| 58 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | NANTERRE 92000 | 31 980 961 000 € | |
| 59 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75008 | 31 459 000 000 € | |
| 60 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | ERGUE GABERIC 29500 | 31 303 000 000 € | |
| 61 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | ERGUE GABERIC 29500 | 31 287 000 000 € | |
| 62 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75015 | 31 189 000 000 € | |
| 63 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75014 | 30 307 669 000 € | |
| 64 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | RONCHIN 59790 | 30 236 048 000 € | |
| 65 | Cokéfaction et raffinage | COURBEVOIE 92400 | 30 137 843 486 € | |
| 66 | Activités liées à l'emploi | PARIS 75007 | 29 934 000 000 € | |
| 67 | Activités de location et location-bail | CLERMONT-FERRAND 63000 | 28 590 000 000 € | |
| 68 | Autres industries manufacturières | CHARENTON-LE-PONT 94220 | 28 491 000 000 € | |
| 69 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75009 | 28 059 000 000 € | |
| 70 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75009 | 27 661 000 000 € | |
| 71 | Industrie pharmaceutique | GENTILLY 94250 | 27 561 000 000 € | |
| 72 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | NANTERRE 92000 | 27 247 900 000 € | |
| 73 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | VELIZY-VILLACOUBLAY 78140 | 26 119 000 000 € | |
| 74 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | PARIS 75015 | 25 043 407 653 € | |
| 75 | Cokéfaction et raffinage | NANTERRE 92000 | 24 936 100 000 € | |
| 76 | Pêche et aquaculture | PARIS 75015 | 24 574 739 000 € | |
| 77 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | MONDEVILLE 14120 | 24 520 358 856 € | |
| 78 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | PARIS 15 75015 | 24 218 363 000 € | |
| 79 | Restauration | ISSY-LES-MOULINEAUX 92130 | 24 074 000 000 € | |
| 80 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 13 75013 | 23 959 000 000 € | |
| 81 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | ISSY-LES-MOULINEAUX 92130 | 23 680 000 000 € | |
| 82 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75017 | 22 044 000 000 € | |
| 83 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75008 | 21 978 700 000 € | |
| 84 | Assurance | COURBEVOIE 92400 | 21 067 800 000 € | |
| 85 | Transports terrestres et transport par conduites | SAINT-DENIS 93210 | 20 985 000 000 € | |
| 86 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | ERGUE GABERIC 29500 | 20 676 300 000 € | |
| 87 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | MEUDON 92190 | 20 576 600 000 € | |
| 88 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | IVRY-SUR-SEINE 94200 | 20 530 791 498 € | |
| 89 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | PARIS 75007 | 20 351 000 000 € | |
| 90 | Transports aériens | TREMBLAY-EN-FRANCE 93290 | 20 242 000 000 € | |
| 91 | Activités pour la santé humaine | THIONVILLE 57100 | 19 948 193 000 € | |
| 92 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75017 | 19 414 600 000 € | |
| 93 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | SAINT-OUEN-SUR-SEINE 93400 | 19 171 000 000 € | |
| 94 | Industrie automobile | PARIS 75019 | 18 535 679 000 € | |
| 95 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | NOGENT-LE-ROTROU 28400 | 17 579 820 000 € | |
| 96 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | PUTEAUX 92800 | 16 912 000 000 € | |
| 97 | Activités immobilières | VILLENEUVE-D'ASCQ 59650 | 16 868 995 000 € | |
| 98 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | IVRY-SUR-SEINE 94200 | 16 343 041 117 € | |
| 99 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | RUNGIS 94150 | 16 283 362 000 € | |
| 100 | Fabrication d'autres matériels de transport | PARIS 75015 | 16 215 866 000 € |