| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 2 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 3 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 4 | Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 5 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 6 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 7 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 8 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 9 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 10 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 11 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 12 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 13 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 14 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 15 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 16 | Activités liées à l'emploi | 0 € | 0 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 17 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 18 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 19 | Génie civil | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 20 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 21 |
SARL SEB HEB 9
Liquidation judiciaire
(14/04/2015)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 22 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 23 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 24 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 25 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 26 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 27 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 28 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 29 | Immobilier, location et services aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 30 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 31 | Commerce de détail alimentaire | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 32 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 33 | Travaux de construction spécialisés | 524 271 € | 9 612 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 34 |
SIFINVEST
Redressement judiciaire
(19/10/2018)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 30 000 € | 25 989 € | 0 salarié |
| 35 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 36 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 37 | Restauration | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 38 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 39 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 40 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 41 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 42 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 43 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 44 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 45 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 46 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 47 | Travaux de construction spécialisés | 95 121 € | 16 199 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 48 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 49 | Pêche et aquaculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 50 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 51 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 52 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 53 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 54 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 55 | Activités de poste et de courrier | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 56 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 57 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 58 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 59 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 60 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 61 | Hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 62 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 202 100 € | 1 273 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 63 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 64 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 65 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 66 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 67 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 68 | Hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 69 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 70 | Activités de location et location-bail | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 71 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 72 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 73 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 74 | Construction | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 75 | Hébergement | 0 € | -40 945 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 76 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 77 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 78 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 79 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 80 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 81 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 82 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 83 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 129 643 € | 59 523 € | 0 salarié | |
| 84 | Immobilier, location et services aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 85 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 86 | Restauration | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 87 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 88 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 89 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 90 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 91 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 92 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 93 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 94 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 95 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 96 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 97 |
BANVILLE ROMUALD
Redressement judiciaire
(07/06/2022)
|
Restauration | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 98 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 99 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 100 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié |