| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 43 807 705 000 € | 1 278 332 000 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 2 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 33 485 000 000 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 3 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 32 905 000 000 € | 59 000 000 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 4 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 30 236 048 000 € | 1 144 830 000 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 5 | Activités immobilières | 16 868 995 000 € | 1 144 531 000 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 6 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 13 588 000 000 € | -75 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 7 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 9 831 313 237 € | 127 111 185 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 8 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 7 856 828 355 € | 378 542 076 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 9 | Industrie automobile | 5 191 811 951 € | 416 680 745 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 10 | Industries alimentaires | 5 125 975 000 € | 0 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 11 | Hébergement médico-social et social | 4 850 236 000 € | 536 310 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 12 | Hébergement médico-social et social | 4 712 080 000 € | 838 643 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 13 | Hébergement médico-social et social | 4 285 545 000 € | 281 515 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 14 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 944 371 232 € | 94 056 645 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 15 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 568 003 450 € | 75 896 294 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 16 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 3 428 543 000 € | 46 370 000 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 17 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 3 276 686 000 € | 7 507 000 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 18 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 059 625 520 € | 340 648 € | 0 salarié | |
| 19 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 016 900 000 € | -47 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 20 | Industrie automobile | 2 943 539 605 € | 87 084 554 € | Au moins 1 salarié | |
| 21 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 734 338 077 € | -88 748 366 € | Plus de 10 000 salariés | |
| 22 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 675 154 981 € | 3 661 214 € | 0 salarié | |
| 23 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 2 581 816 000 € | 65 458 000 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 24 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 420 501 162 € | 42 585 484 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 25 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 2 406 221 000 € | 35 429 000 € | 0 salarié | |
| 26 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 2 325 349 900 € | 153 960 000 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 27 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 2 325 320 000 € | 305 462 000 € | 0 salarié | |
| 28 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 054 177 768 € | 111 894 641 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 29 | Industrie pharmaceutique | 2 035 777 399 € | 82 887 837 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 30 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 933 114 000 € | 15 642 000 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 31 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 1 896 257 375 € | 43 902 199 € | 0 salarié | |
| 32 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 742 415 576 € | 17 677 866 € | 0 salarié | |
| 33 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 1 704 660 000 € | 86 393 000 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 34 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 658 614 411 € | 0 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 35 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 553 799 443 € | 5 670 154 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 36 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 546 169 682 € | 325 131 791 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 37 | Activités immobilières | 1 490 699 000 € | -883 128 € | 0 salarié | |
| 38 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 483 991 905 € | 44 879 639 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 39 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 1 453 896 308 € | 161 984 058 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 40 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 453 737 000 € | 103 328 000 € | 0 salarié | |
| 41 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 366 414 863 € | 41 036 958 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 42 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 352 223 000 € | 120 846 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 43 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 330 318 062 € | 39 542 912 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 44 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 291 582 623 € | 170 180 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 45 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 278 355 060 € | 81 864 799 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 46 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 162 634 000 € | 22 121 000 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 47 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 127 900 000 € | 4 500 000 € | 0 salarié | |
| 48 | Fabrication d'autres matériels de transport | 1 119 800 000 € | 127 000 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 49 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 102 813 708 € | 0 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 50 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 084 600 000 € | 8 400 000 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 51 | Restauration | 1 026 034 112 € | 40 420 244 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 52 | Industries alimentaires | 1 007 832 901 € | 48 944 125 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 53 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 989 554 803 € | 38 990 833 € | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 54 | Services d'information | 976 043 000 € | 23 558 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 55 | Industrie automobile | 972 482 486 € | 23 467 226 € | Au moins 1 salarié | |
| 56 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 967 029 978 € | 185 519 290 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 57 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 958 967 000 € | 32 492 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 58 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 931 030 000 € | 154 038 000 € | 0 salarié | |
| 59 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 908 114 010 € | 2 667 100 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 60 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 897 588 054 € | 176 239 113 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 61 | Métallurgie | 891 417 120 € | 185 635 447 € | Au moins 1 salarié | |
| 62 |
ARC HOLDINGS
Procédure de sauvegarde
(08/06/2022)
|
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 882 817 000 € | 106 837 000 € | Au moins 1 salarié |
| 63 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 864 534 000 € | 206 504 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 64 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 842 840 334 € | 24 953 400 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 65 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 833 049 138 € | 24 732 634 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 66 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 811 090 487 € | 38 196 249 € | 0 salarié | |
| 67 | Industrie chimique | 805 151 581 € | 8 168 888 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 68 | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 803 803 999 € | 27 180 637 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 69 | Fabrication de boissons | 775 789 204 € | 28 820 741 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 70 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 758 669 896 € | 9 763 702 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 71 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 722 650 000 € | -15 363 000 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 72 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 718 979 000 € | -6 271 000 € | 0 salarié | |
| 73 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 718 979 000 € | -5 830 000 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 74 | Industrie du papier et du carton | 712 428 264 € | 87 099 747 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 75 |
IDKIDS
Redressement judiciaire
(03/02/2026)
|
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 707 048 000 € | 16 000 000 € | Entre 6 et 9 salariés |
| 76 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 699 418 457 € | 20 539 441 € | 0 salarié | |
| 77 | Activités de location et location-bail | 688 464 150 € | 44 341 156 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 78 |
TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE
Procédure de sauvegarde
(12/03/2012)
|
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 670 992 000 € | 71 046 000 € | Au moins 1 salarié |
| 79 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 667 040 480 € | 15 002 765 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 80 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 664 146 361 € | 7 300 305 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 81 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 659 870 242 € | 32 506 366 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 82 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 653 814 741 € | 11 664 164 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 83 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 652 328 055 € | 16 877 633 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 84 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 650 686 713 € | 489 966 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 85 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 624 391 205 € | 29 098 586 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 86 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 622 237 491 € | 40 275 185 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 87 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 618 890 000 € | 6 049 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 88 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 583 893 343 € | 16 729 430 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 89 | Industries alimentaires | 573 677 437 € | 99 930 819 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 90 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 573 198 456 € | 1 742 527 € | 0 salarié | |
| 91 |
ARC FRANCE
Liquidation judiciaire
(05/05/2026)
|
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 568 627 054 € | -7 730 186 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés |
| 92 | Métallurgie | 565 144 928 € | 48 041 678 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 93 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 557 167 182 € | 3 794 877 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 94 | Activités immobilières | 541 955 000 € | 32 862 931 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 95 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 530 538 922 € | 18 473 648 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 96 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 527 558 565 € | 581 688 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 97 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 523 460 932 € | 18 898 254 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 98 | Construction de bâtiments | 519 915 478 € | 24 525 910 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 99 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 508 134 000 € | 5 818 000 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 100 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 498 969 770 € | 46 027 531 € | Entre 20 et 49 salariés |